Individual Leaderboard
| Name | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Albornoz | € 960 | |
| 2 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 870 |
| 3 | Andrés Ubieto | € 850 | |
| 4 | jose ignacio lopez petit | € 820 | |
| 5 | Familia Mardones | € 797 | |
| 6 | Luis Grande | € 780 | |
| 7 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 8 | Eduardo Barcelón Martí | € 720 | |
| 9 | Borja Aragues | € 708 | |
| 10 | Martin Abell | € 695 | |
| 11 | Miguel Angel Ruiz | € 680 | |
| 12 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 610 |
| 13 | nacho fernandez schulte | € 600 | |
| 14 | Alejandro Ruiz Aparicio | € 535 | |
| 15 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 525 |
| 16 | ton marcet | € 470 | |
| 17 | Rubén M | € 470 | |
| 18 | Rodrigo Rodríguez Canseco | € 440 | |
| 19 | Robert Deering | € 435 | |
| 20 | Jesús Alguacil | € 360 |


