Individual Leaderboard
| Name | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Grande | € 780 | |
| 2 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 3 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 520 |
| 4 | nacho fernandez schulte | € 385 | |
| 5 | ton marcet | € 365 | |
| 6 | Martin Abell | € 360 | |
| 7 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 360 |
| 8 | jose ignacio lopez petit | € 351 | |
| 9 | Eduardo Barcelón Martí | € 305 | |
| 10 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 265 |
| 11 | Borja Aragues | € 250 | |
| 12 | Lupo Esposito | € 235 | |
| 13 | Robert Deering | € 215 | |
| 14 | En memoria de Guillermo Chamizo Tomé | € 200 | |
| 15 | Pau Baiget | € 200 | |
| 16 | James Bett | € 195 | |
| 17 | Gerardo Albornoz | € 180 | |
| 18 | Francisco García Rodríguez | € 160 | |
| 19 | ![]() |
Rafael Rodríguez Lozano | € 155 |
| 20 | Rodrigo Planelló | € 155 |



