Individual Leaderboard
| Name | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Grande | € 780 | |
| 2 | jose ignacio lopez petit | € 758 | |
| 3 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 4 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 730 |
| 5 | Miguel Angel Ruiz | € 630 | |
| 6 | Borja Aragues | € 620 | |
| 7 | nacho fernandez schulte | € 500 | |
| 8 | Martin Abell | € 500 | |
| 9 | Eduardo Barcelón Martí | € 500 | |
| 10 | Andrés Ubieto | € 465 | |
| 11 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 455 |
| 12 | Gerardo Albornoz | € 450 | |
| 13 | Alejandro Ruiz Aparicio | € 445 | |
| 14 | ton marcet | € 420 | |
| 15 | Familia Mardones | € 410 | |
| 16 | Rubén M | € 410 | |
| 17 | Lupo Esposito | € 335 | |
| 18 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 325 |
| 19 | Jesús Alguacil | € 310 | |
| 20 | Pedro Pablo Llavona Álvarez | € 300 |


