Individual Leaderboard
| Name | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Deering | € 1.735 | |
| 2 | Andrés Ubieto | € 1.300 | |
| 3 | Gerardo Albornoz | € 1.160 | |
| 4 | Marc Sanz Lopez | € 1.120 | |
| 5 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 995 |
| 6 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 950 |
| 7 | Martin Abell | € 905 | |
| 8 | jose ignacio lopez petit | € 886 | |
| 9 | Eduardo Barcelón Martí | € 875 | |
| 10 | Familia Mardones | € 832 | |
| 11 | Miguel Angel Ruiz | € 830 | |
| 12 | Rodrigo Rodríguez Canseco | € 830 | |
| 13 | Luis Grande | € 780 | |
| 14 | Rodrigo Planelló | € 741 | |
| 15 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 16 | Borja Aragues | € 728 | |
| 17 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 655 |
| 18 | nacho fernandez schulte | € 640 | |
| 19 | Alejandro Ruiz Aparicio | € 585 | |
| 20 | ![]() |
DANIEL LOPEZ TAMAMES | € 540 |



