Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Deering | € 1.635 | |
| 2 | Andrés Ubieto | € 1.300 | |
| 3 | Gerardo Albornoz | € 1.060 | |
| 4 | Marc Sanz Lopez | € 970 | |
| 5 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 910 |
| 6 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 870 |
| 7 | jose ignacio lopez petit | € 869 | |
| 8 | Eduardo Barcelón Martí | € 820 | |
| 9 | Familia Mardones | € 797 | |
| 10 | Luis Grande | € 780 | |
| 11 | Martin Abell | € 770 | |
| 12 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 13 | Miguel Angel Ruiz | € 730 | |
| 14 | Borja Aragues | € 728 | |
| 15 | Rodrigo Rodríguez Canseco | € 630 | |
| 16 | nacho fernandez schulte | € 600 | |
| 17 | Alejandro Ruiz Aparicio | € 585 | |
| 18 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 525 |
| 19 | ![]() |
DANIEL LOPEZ TAMAMES | € 510 |
| 20 | Rubén M | € 510 |



