Tabla de Resultados del Equipo: Todos los Equipos
| Equipo | Suma Recaudada: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Butcher Brothers Movember | € 8.592 |
| 2 | AsturiasMovember | € 4.054 | |
| 3 | La Movember | € 3.080 | |
| 4 | Bajo Aragón Mostachos Corporeision | € 2.389 | |
| 5 | Bigotes de Ford | € 2.084 | |
| 6 | Google Spain | € 2.035 | |
| 7 | ![]() |
Movember Charro | € 1.365 |
| 8 | Desierto de Esperanza | € 1.191 | |
| 9 | CBRE Project Management | € 1.040 | |
| 10 | Beam Europe | € 973 | |
| 11 | Movember Arbolus | € 909 | |
| 12 | Bronxtachos | € 885 | |
| 13 | ![]() |
Club de Rugby Castelló | € 855 |
| 14 | Flywire | € 805 | |
| 15 | ING Spain & Portugal | € 765 | |
| 16 | PALIBEX PBX | € 765 | |
| 17 | Arup Spain | € 756 | |
| 18 | ONE MEMBER | € 750 | |
| 19 | Semrush | € 735 | |
| 20 | Revilla’s | € 720 |


