Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Moreira-Rato | € 5.017 | |
| 2 | Andrés Ubieto | € 2.560 | |
| 3 | Marc Sanz Lopez | € 2.035 | |
| 4 | Luis Sáez Ramírez | € 1.755 | |
| 5 | Eduardo Barcelón Martí | € 1.495 | |
| 6 | ![]() |
Álvaro Mardones Sanz | € 1.490 |
| 7 | Miguel Angel Ruiz | € 1.230 | |
| 8 | Rui Pereira | € 1.171 | |
| 9 | Julito Mardones | € 1.000 | |
| 10 | Javier Morilla | € 1.000 | |
| 11 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 960 |
| 12 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 960 |
| 13 | Gerardo Albornoz | € 835 | |
| 14 | En memoria de Guillermo Chamizo Tomé | € 815 | |
| 15 | ![]() |
Jaime Durán | € 770 |
| 16 | Proteus Professionals | € 704 | |
| 17 | David Roberts | € 704 | |
| 18 | Gerardo Revilla Varas | € 700 | |
| 19 | Diego Sánchez Machín | € 663 | |
| 20 | Alejandro Ruiz Aparicio | € 655 |



