Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Grande | € 780 | |
| 2 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 3 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 520 |
| 4 | nacho fernandez schulte | € 400 | |
| 5 | jose ignacio lopez petit | € 382 | |
| 6 | ton marcet | € 365 | |
| 7 | Martin Abell | € 360 | |
| 8 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 360 |
| 9 | Eduardo Barcelón Martí | € 305 | |
| 10 | Pau Baiget | € 300 | |
| 11 | Gerardo Albornoz | € 280 | |
| 12 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 265 |
| 13 | Borja Aragues | € 250 | |
| 14 | Lupo Esposito | € 235 | |
| 15 | Robert Deering | € 215 | |
| 16 | En memoria de Guillermo Chamizo Tomé | € 200 | |
| 17 | James Bett | € 195 | |
| 18 | Rodrigo Planelló | € 195 | |
| 19 | Francisco García Rodríguez | € 160 | |
| 20 | ![]() |
Rafael Rodríguez Lozano | € 155 |



