Tabla de Resultados del Equipo: Todos los Equipos
| Equipo | Suma Recaudada: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Butcher Brothers Movember | € 5.042 |
| 2 | AsturiasMovember | € 2.290 | |
| 3 | Google Spain | € 1.320 | |
| 4 | Desierto de Esperanza | € 1.121 | |
| 5 | ![]() |
Club de Rugby Castelló | € 835 |
| 6 | La Movember | € 830 | |
| 7 | Arup Spain | € 756 | |
| 8 | PALIBEX PBX | € 695 | |
| 9 | ING Spain & Portugal | € 575 | |
| 10 | Flywire | € 520 | |
| 11 | Mostacha daurada | € 480 | |
| 12 | ![]() |
MovGasteiz | € 450 |
| 13 | ![]() |
Movember Charro | € 387 |
| 14 | Semrush | € 380 | |
| 15 | Starr Spain Movember | € 360 | |
| 16 | PTS | € 340 | |
| 17 | Mott Macdonald Spain | € 335 | |
| 18 | Revilla’s | € 335 | |
| 19 | Movember Arbolus | € 328 | |
| 20 | Roquetas Movember | € 325 |



