Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 850 |
| 2 | Gerardo Albornoz | € 830 | |
| 3 | Andrés Ubieto | € 830 | |
| 4 | Luis Grande | € 780 | |
| 5 | jose ignacio lopez petit | € 765 | |
| 6 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 7 | Eduardo Barcelón Martí | € 720 | |
| 8 | Borja Aragues | € 688 | |
| 9 | Miguel Angel Ruiz | € 630 | |
| 10 | Familia Mardones | € 530 | |
| 11 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 520 |
| 12 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 505 |
| 13 | nacho fernandez schulte | € 500 | |
| 14 | Martin Abell | € 500 | |
| 15 | Alejandro Ruiz Aparicio | € 465 | |
| 16 | Rubén M | € 450 | |
| 17 | ton marcet | € 435 | |
| 18 | Lupo Esposito | € 335 | |
| 19 | Jesús Alguacil | € 330 | |
| 20 | Rodrigo Planelló | € 310 |


