Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Grande | € 780 | |
| 2 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 3 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 660 |
| 4 | jose ignacio lopez petit | € 659 | |
| 5 | Miguel Angel Ruiz | € 530 | |
| 6 | Borja Aragues | € 520 | |
| 7 | nacho fernandez schulte | € 500 | |
| 8 | Martin Abell | € 500 | |
| 9 | Eduardo Barcelón Martí | € 425 | |
| 10 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 415 |
| 11 | ton marcet | € 400 | |
| 12 | Familia Mardones | € 340 | |
| 13 | Lupo Esposito | € 335 | |
| 14 | Gerardo Albornoz | € 300 | |
| 15 | Pau Baiget | € 300 | |
| 16 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 290 |
| 17 | Alejandro Ruiz Aparicio | € 280 | |
| 18 | Rubén M | € 270 | |
| 19 | Rodrigo Planelló | € 260 | |
| 20 | Robert Deering | € 215 |


