Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rui Pereira | € 336 | |
| 2 | GABRIEL PUENTES | € 325 | |
| 3 | Robert Deering | € 200 | |
| 4 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 150 |
| 5 | Chema Jiménez | € 94 | |
| 6 | Aitor Eriz | € 94 | |
| 7 | José Miguel Moreno García | € 94 | |
| 8 | Lucas Navarro | € 94 | |
| 9 | Graeme Hugo | € 94 | |
| 10 | Mariana Perez | € 94 | |
| 11 | Manuel Dorado | € 94 | |
| 12 | David Cabezuelo | € 94 | |
| 13 | Fede Astorga | € 50 | |
| 14 | Luis Sáez Ramírez | € 50 | |
| 15 | David Roberts | € 44 | |
| 16 | Raúl Díaz García | € 30 | |
| 17 | ![]() |
Conrad Gonz. | € 20 |
| 18 | Luis A Fdez Martín | € 20 | |
| 19 | ALBERT AMADEO Moya Plana | € 20 | |
| 20 | ![]() |
Victor Sánchez | € 20 |


