Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Grande | € 780 | |
| 2 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 3 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 520 |
| 4 | nacho fernandez schulte | € 385 | |
| 5 | Martin Abell | € 360 | |
| 6 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 360 |
| 7 | jose ignacio lopez petit | € 351 | |
| 8 | ton marcet | € 345 | |
| 9 | Eduardo Barcelón Martí | € 305 | |
| 10 | Borja Aragues | € 250 | |
| 11 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 245 |
| 12 | Lupo Esposito | € 235 | |
| 13 | Robert Deering | € 215 | |
| 14 | En memoria de Guillermo Chamizo Tomé | € 200 | |
| 15 | James Bett | € 195 | |
| 16 | Francisco García Rodríguez | € 160 | |
| 17 | ![]() |
Rafael Rodríguez Lozano | € 155 |
| 18 | Rodrigo Planelló | € 155 | |
| 19 | Iván Arnandis Estarlich | € 155 | |
| 20 | Mark Zarybnicky | € 150 |



