Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Grande | € 780 | |
| 2 | Club de Rugby Castelló Club de Rugby Castelló | € 731 | |
| 3 | Miguel Angel Ruiz | € 530 | |
| 4 | Borja Aragues | € 520 | |
| 5 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 520 |
| 6 | nacho fernandez schulte | € 480 | |
| 7 | jose ignacio lopez petit | € 427 | |
| 8 | Eduardo Barcelón Martí | € 425 | |
| 9 | ![]() |
Luis Sáez Ramírez | € 415 |
| 10 | Martin Abell | € 380 | |
| 11 | ton marcet | € 365 | |
| 12 | Pau Baiget | € 300 | |
| 13 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 290 |
| 14 | Lupo Esposito | € 285 | |
| 15 | Gerardo Albornoz | € 280 | |
| 16 | Alejandro Ruiz Aparicio | € 250 | |
| 17 | Rodrigo Planelló | € 225 | |
| 18 | Robert Deering | € 215 | |
| 19 | Familia Mardones | € 200 | |
| 20 | En memoria de Guillermo Chamizo Tomé | € 200 |


