Tabla de resultados individuales
| Nombre | Suma Recaudada | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Moreira-Rato | € 5.741 | |
| 2 | Andrés Ubieto | € 2.560 | |
| 3 | Marc Sanz Lopez | € 2.135 | |
| 4 | Luis Sáez Ramírez | € 1.990 | |
| 5 | Eduardo Barcelón Martí | € 1.755 | |
| 6 | ![]() |
Álvaro Mardones Sanz | € 1.680 |
| 7 | Miguel Angel Ruiz | € 1.590 | |
| 8 | Rui Pereira | € 1.171 | |
| 9 | Javier Morilla | € 1.120 | |
| 10 | ![]() |
JAVIER GUIÑALES | € 1.045 |
| 11 | ![]() |
Adolfo Fernandez | € 1.030 |
| 12 | Julito Mardones | € 1.000 | |
| 13 | Gerardo Albornoz | € 865 | |
| 14 | Juan Manuel Pardo Sanz | € 821 | |
| 15 | En memoria de Guillermo Chamizo Tomé | € 815 | |
| 16 | Rodrigo Rodríguez Canseco | € 780 | |
| 17 | ![]() |
Jaime Durán | € 770 |
| 18 | Rubén M | € 750 | |
| 19 | Proteus Professionals | € 704 | |
| 20 | David Roberts | € 704 |



